LS vs HD현대일렉트릭 재무 비교
LS와(과) HD현대일렉트릭의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LS | HD현대일렉트릭 |
| 매출액 | 31.9조원 | 4.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 1.1조원 | 9,953억원 |
|---|
| 당기순이익 | 4,851억원 | 7,318억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.3% | 24.4% |
|---|
| 순이익률 | 1.5% | 17.9% |
|---|
| ROE | 6.3% | 36.0% |
|---|
| 부채비율 | 225.5% | 134.6% |
|---|
| 매출성장률 | 15.7% | 22.8% |
LS 상세 → HD현대일렉트릭 상세 →