삼성SDI vs 피엔티 재무 비교
삼성SDI와(과) 피엔티의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 삼성SDI | 피엔티 |
| 매출액 | 13.3조원 | 7,449억원 |
|---|
| 영업이익 | -1.7조원 | 956억원 |
|---|
| 당기순이익 | -5,849억원 | 695억원 |
|---|
| 영업이익률 | -13.0% | 12.8% |
|---|
| 순이익률 | -4.4% | 9.3% |
|---|
| ROE | -2.5% | 10.0% |
|---|
| 부채비율 | 79.3% | 146.1% |
|---|
| 매출성장률 | -20.0% | -28.0% |
삼성SDI 상세 → 피엔티 상세 →