대림통상 vs 금강공업 재무 비교
대림통상와(과) 금강공업의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대림통상 | 금강공업 |
| 매출액 | 1,262억원 | 8,022억원 |
|---|
| 영업이익 | -96억원 | 105억원 |
|---|
| 당기순이익 | -170억원 | -374억원 |
|---|
| 영업이익률 | -7.6% | 1.3% |
|---|
| 순이익률 | -13.4% | -4.7% |
|---|
| ROE | -44.4% | -7.5% |
|---|
| 부채비율 | 305.4% | 138.5% |
|---|
| 매출성장률 | -7.9% | 0.1% |
대림통상 상세 → 금강공업 상세 →