미래에셋증권 vs 다우데이타 재무 비교
미래에셋증권와(과) 다우데이타의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 미래에셋증권 | 다우데이타 |
| 매출액 | 29.3조원 | 18.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 1.9조원 | 1.6조원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.6조원 | 1.2조원 |
|---|
| 영업이익률 | 6.5% | 8.9% |
|---|
| 순이익률 | 5.4% | 6.7% |
|---|
| ROE | 11.7% | 15.6% |
|---|
| 부채비율 | 1015.0% | 984.5% |
|---|
| 매출성장률 | 31.6% | 48.8% |
미래에셋증권 상세 → 다우데이타 상세 →