GS리테일 vs 롯데쇼핑 재무 비교
GS리테일와(과) 롯데쇼핑의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | GS리테일 | 롯데쇼핑 |
| 매출액 | 12.0조원 | 13.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,921억원 | 5,470억원 |
|---|
| 당기순이익 | 502억원 | 736억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.4% | 4.0% |
|---|
| 순이익률 | 0.4% | 0.5% |
|---|
| ROE | 1.5% | 0.4% |
|---|
| 부채비율 | 128.4% | 124.8% |
|---|
| 매출성장률 | 2.8% | -1.8% |
GS리테일 상세 → 롯데쇼핑 상세 →