GS리테일 vs 이마트 재무 비교
GS리테일와(과) 이마트의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | GS리테일 | 이마트 |
| 매출액 | 12.0조원 | 29.0조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,921억원 | 3,225억원 |
|---|
| 당기순이익 | 502억원 | 2,463억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.4% | 1.1% |
|---|
| 순이익률 | 0.4% | 0.8% |
|---|
| ROE | 1.5% | 1.8% |
|---|
| 부채비율 | 128.4% | 144.6% |
|---|
| 매출성장률 | 2.8% | -0.2% |
GS리테일 상세 → 이마트 상세 →