GS리테일 vs BGF리테일 재무 비교
GS리테일와(과) BGF리테일의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | GS리테일 | BGF리테일 |
| 매출액 | 12.0조원 | 9.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,921억원 | 2,539억원 |
|---|
| 당기순이익 | 502억원 | 1,953억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.4% | 2.8% |
|---|
| 순이익률 | 0.4% | 2.1% |
|---|
| ROE | 1.5% | 14.9% |
|---|
| 부채비율 | 128.4% | 170.8% |
|---|
| 매출성장률 | 2.8% | 4.2% |
GS리테일 상세 → BGF리테일 상세 →