소노스퀘어 vs 플레이그램 재무 비교
소노스퀘어와(과) 플레이그램의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 소노스퀘어 | 플레이그램 |
| 매출액 | 1,629억원 | 2,509억원 |
|---|
| 영업이익 | 14억원 | -44억원 |
|---|
| 당기순이익 | -27억원 | -30억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.9% | -1.8% |
|---|
| 순이익률 | -1.7% | -1.2% |
|---|
| ROE | -3.6% | -1.6% |
|---|
| 부채비율 | 68.7% | 59.1% |
|---|
| 매출성장률 | 22.0% | -6.5% |
소노스퀘어 상세 → 플레이그램 상세 →