소노스퀘어 vs 한국정보공학 재무 비교
소노스퀘어와(과) 한국정보공학의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 소노스퀘어 | 한국정보공학 |
| 매출액 | 1,629억원 | 1,463억원 |
|---|
| 영업이익 | 14억원 | 4억원 |
|---|
| 당기순이익 | -27억원 | 18억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.9% | 0.3% |
|---|
| 순이익률 | -1.7% | 1.2% |
|---|
| ROE | -3.6% | 3.3% |
|---|
| 부채비율 | 68.7% | 110.7% |
|---|
| 매출성장률 | 22.0% | -24.6% |
소노스퀘어 상세 → 한국정보공학 상세 →