소노스퀘어 vs 지어소프트 재무 비교
소노스퀘어와(과) 지어소프트의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 소노스퀘어 | 지어소프트 |
| 매출액 | 1,629억원 | 5,871억원 |
|---|
| 영업이익 | 14억원 | 251억원 |
|---|
| 당기순이익 | -27억원 | 192억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.9% | 4.3% |
|---|
| 순이익률 | -1.7% | 3.3% |
|---|
| ROE | -3.6% | 8.5% |
|---|
| 부채비율 | 68.7% | 40.3% |
|---|
| 매출성장률 | 22.0% | 7.3% |
소노스퀘어 상세 → 지어소프트 상세 →