삼성전기 vs 비에이치 재무 비교
삼성전기와(과) 비에이치의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 삼성전기 | 비에이치 |
| 매출액 | 11.3조원 | 1.8조원 |
|---|
| 영업이익 | 9,133억원 | 540억원 |
|---|
| 당기순이익 | 7,310억원 | 406억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.1% | 3.0% |
|---|
| 순이익률 | 6.5% | 2.3% |
|---|
| ROE | 7.5% | 5.1% |
|---|
| 부채비율 | 49.0% | 73.3% |
|---|
| 매출성장률 | 9.9% | 2.2% |
삼성전기 상세 → 비에이치 상세 →