SIMPAC vs 대창 재무 비교
SIMPAC와(과) 대창의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | SIMPAC | 대창 |
| 매출액 | 1.2조원 | 1.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 460억원 | 515억원 |
|---|
| 당기순이익 | 224억원 | 33억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.9% | 3.5% |
|---|
| 순이익률 | 1.9% | 0.2% |
|---|
| ROE | 3.3% | 1.1% |
|---|
| 부채비율 | 99.0% | 206.2% |
|---|
| 매출성장률 | 50.2% | 10.0% |
SIMPAC 상세 → 대창 상세 →