무림페이퍼 vs 무림P&P 재무 비교
무림페이퍼와(과) 무림P&P의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 무림페이퍼 | 무림P&P |
| 매출액 | 1.3조원 | 7,316억원 |
|---|
| 영업이익 | 60억원 | -245억원 |
|---|
| 당기순이익 | -232억원 | -331억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.5% | -3.3% |
|---|
| 순이익률 | -1.8% | -4.5% |
|---|
| ROE | -3.4% | -5.5% |
|---|
| 부채비율 | 270.6% | 200.0% |
|---|
| 매출성장률 | -8.6% | -9.9% |
무림페이퍼 상세 → 무림P&P 상세 →