무림페이퍼 vs 해성산업 재무 비교
무림페이퍼와(과) 해성산업의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 무림페이퍼 | 해성산업 |
| 매출액 | 1.3조원 | 2.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 60억원 | 418억원 |
|---|
| 당기순이익 | -232억원 | -449억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.5% | 1.9% |
|---|
| 순이익률 | -1.8% | -2.0% |
|---|
| ROE | -3.4% | -3.5% |
|---|
| 부채비율 | 270.6% | 101.0% |
|---|
| 매출성장률 | -8.6% | 1.8% |
무림페이퍼 상세 → 해성산업 상세 →