한샘 vs 지누스 재무 비교
한샘와(과) 지누스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 한샘 | 지누스 |
| 매출액 | 1.7조원 | 9,132억원 |
|---|
| 영업이익 | 185억원 | 255억원 |
|---|
| 당기순이익 | 463억원 | -185억원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.1% | 2.8% |
|---|
| 순이익률 | 2.6% | -2.0% |
|---|
| ROE | 11.6% | -2.9% |
|---|
| 부채비율 | 148.4% | 65.3% |
|---|
| 매출성장률 | -8.6% | -0.8% |
한샘 상세 → 지누스 상세 →