한샘 vs 현대리바트 재무 비교
한샘와(과) 현대리바트의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 한샘 | 현대리바트 |
| 매출액 | 1.7조원 | 1.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 185억원 | 157억원 |
|---|
| 당기순이익 | 463억원 | 74억원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.1% | 1.0% |
|---|
| 순이익률 | 2.6% | 0.5% |
|---|
| ROE | 11.6% | 1.8% |
|---|
| 부채비율 | 148.4% | 85.0% |
|---|
| 매출성장률 | -8.6% | -17.3% |
한샘 상세 → 현대리바트 상세 →