경동나비엔 vs 신성델타테크 재무 비교
경동나비엔와(과) 신성델타테크의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 경동나비엔 | 신성델타테크 |
| 매출액 | 1.5조원 | 9,454억원 |
|---|
| 영업이익 | 1,434억원 | 277억원 |
|---|
| 당기순이익 | 897억원 | 242억원 |
|---|
| 영업이익률 | 9.5% | 2.9% |
|---|
| 순이익률 | 6.0% | 2.6% |
|---|
| ROE | 11.6% | 6.8% |
|---|
| 부채비율 | 97.6% | 161.3% |
|---|
| 매출성장률 | 11.0% | 3.9% |
경동나비엔 상세 → 신성델타테크 상세 →