HD한국조선해양 vs HD현대 재무 비교
HD한국조선해양와(과) HD현대의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | HD한국조선해양 | HD현대 |
| 매출액 | 29.9조원 | 71.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 3.9조원 | 6.1조원 |
|---|
| 당기순이익 | 2.9조원 | 3.7조원 |
|---|
| 영업이익률 | 13.0% | 8.6% |
|---|
| 순이익률 | 9.8% | 5.2% |
|---|
| ROE | 17.3% | 12.1% |
|---|
| 부채비율 | 133.9% | 159.4% |
|---|
| 매출성장률 | 17.2% | 5.2% |
HD한국조선해양 상세 → HD현대 상세 →