영원무역홀딩스 vs 영원무역 재무 비교
영원무역홀딩스와(과) 영원무역의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 영원무역홀딩스 | 영원무역 |
| 매출액 | 4.9조원 | 4.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 7,355억원 | 5,144억원 |
|---|
| 당기순이익 | 6,065억원 | 4,263억원 |
|---|
| 영업이익률 | 15.0% | 12.7% |
|---|
| 순이익률 | 12.4% | 10.5% |
|---|
| ROE | 11.5% | 10.4% |
|---|
| 부채비율 | 32.3% | 39.3% |
|---|
| 매출성장률 | 13.7% | 15.5% |
영원무역홀딩스 상세 → 영원무역 상세 →