영원무역홀딩스 vs 효성티앤씨 재무 비교
영원무역홀딩스와(과) 효성티앤씨의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 영원무역홀딩스 | 효성티앤씨 |
| 매출액 | 4.9조원 | 7.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 7,355억원 | 2,515억원 |
|---|
| 당기순이익 | 6,065억원 | 382억원 |
|---|
| 영업이익률 | 15.0% | 3.3% |
|---|
| 순이익률 | 12.4% | 0.5% |
|---|
| ROE | 11.5% | 1.9% |
|---|
| 부채비율 | 32.3% | 193.3% |
|---|
| 매출성장률 | 13.7% | -1.0% |
영원무역홀딩스 상세 → 효성티앤씨 상세 →