삼성중공업 vs HD현대중공업 재무 비교
삼성중공업와(과) HD현대중공업의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 삼성중공업 | HD현대중공업 |
| 매출액 | 10.7조원 | 17.6조원 |
|---|
| 영업이익 | 8,622억원 | 2.0조원 |
|---|
| 당기순이익 | 5,358억원 | 1.4조원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.1% | 11.6% |
|---|
| 순이익률 | 5.0% | 8.1% |
|---|
| ROE | 13.1% | 15.2% |
|---|
| 부채비율 | 265.1% | 180.1% |
|---|
| 매출성장률 | 7.5% | 21.4% |
삼성중공업 상세 → HD현대중공업 상세 →