오리콤 vs 제일기획 재무 비교
오리콤와(과) 제일기획의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 오리콤 | 제일기획 |
| 매출액 | 2,277억원 | 4.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 89억원 | 3,369억원 |
|---|
| 당기순이익 | 78억원 | 2,086억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.9% | 7.4% |
|---|
| 순이익률 | 3.4% | 4.6% |
|---|
| ROE | 6.0% | 13.1% |
|---|
| 부채비율 | 87.1% | 125.9% |
|---|
| 매출성장률 | 6.0% | 4.7% |
오리콤 상세 → 제일기획 상세 →