오리콤 vs KT나스미디어 재무 비교
오리콤와(과) KT나스미디어의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 오리콤 | KT나스미디어 |
| 매출액 | 2,277억원 | 1,179억원 |
|---|
| 영업이익 | 89억원 | 123억원 |
|---|
| 당기순이익 | 78억원 | 68억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.9% | 10.4% |
|---|
| 순이익률 | 3.4% | 5.8% |
|---|
| ROE | 6.0% | 3.4% |
|---|
| 부채비율 | 87.1% | 118.3% |
|---|
| 매출성장률 | 6.0% | -17.3% |
오리콤 상세 → KT나스미디어 상세 →