LG이노텍 vs 에스에이엠티 재무 비교
LG이노텍와(과) 에스에이엠티의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG이노텍 | 에스에이엠티 |
| 매출액 | 21.9조원 | 3.8조원 |
|---|
| 영업이익 | 6,650억원 | 1,139억원 |
|---|
| 당기순이익 | 3,413억원 | 758억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.0% | 3.0% |
|---|
| 순이익률 | 1.6% | 2.0% |
|---|
| ROE | 5.9% | 15.6% |
|---|
| 부채비율 | 107.0% | 183.1% |
|---|
| 매출성장률 | 3.3% | 30.0% |
LG이노텍 상세 → 에스에이엠티 상세 →