LG이노텍 vs 비에이치 재무 비교
LG이노텍와(과) 비에이치의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG이노텍 | 비에이치 |
| 매출액 | 21.9조원 | 1.8조원 |
|---|
| 영업이익 | 6,650억원 | 540억원 |
|---|
| 당기순이익 | 3,413억원 | 406억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.0% | 3.0% |
|---|
| 순이익률 | 1.6% | 2.3% |
|---|
| ROE | 5.9% | 5.1% |
|---|
| 부채비율 | 107.0% | 73.3% |
|---|
| 매출성장률 | 3.3% | 2.2% |
LG이노텍 상세 → 비에이치 상세 →