LG이노텍 vs 솔루엠 재무 비교
LG이노텍와(과) 솔루엠의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG이노텍 | 솔루엠 |
| 매출액 | 21.9조원 | 1.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 6,650억원 | 465억원 |
|---|
| 당기순이익 | 3,413억원 | 142억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.0% | 2.7% |
|---|
| 순이익률 | 1.6% | 0.8% |
|---|
| ROE | 5.9% | 2.5% |
|---|
| 부채비율 | 107.0% | 126.8% |
|---|
| 매출성장률 | 3.3% | 6.6% |
LG이노텍 상세 → 솔루엠 상세 →