HMM vs 인터지스 재무 비교
HMM와(과) 인터지스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | HMM | 인터지스 |
| 매출액 | 10.9조원 | 7,090억원 |
|---|
| 영업이익 | 1.5조원 | 198억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.9조원 | 105억원 |
|---|
| 영업이익률 | 13.4% | 2.8% |
|---|
| 순이익률 | 17.3% | 1.5% |
|---|
| ROE | 7.1% | 3.5% |
|---|
| 부채비율 | 26.3% | 68.5% |
|---|
| 매출성장률 | -6.9% | 1.1% |
HMM 상세 → 인터지스 상세 →