현대위아 vs 현대모비스 재무 비교
현대위아와(과) 현대모비스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 현대위아 | 현대모비스 |
| 매출액 | 8.5조원 | 61.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,044억원 | 3.4조원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,169억원 | 3.7조원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.4% | 5.5% |
|---|
| 순이익률 | 1.4% | 6.0% |
|---|
| ROE | 2.9% | 7.5% |
|---|
| 부채비율 | 72.8% | 43.0% |
|---|
| 매출성장률 | 3.7% | 6.8% |
현대위아 상세 → 현대모비스 상세 →