현대위아 vs 한온시스템 재무 비교
현대위아와(과) 한온시스템의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 현대위아 | 한온시스템 |
| 매출액 | 8.5조원 | 10.9조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,044억원 | 2,704억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,169억원 | -1,973억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.4% | 2.5% |
|---|
| 순이익률 | 1.4% | -1.8% |
|---|
| ROE | 2.9% | -5.0% |
|---|
| 부채비율 | 72.8% | 168.1% |
|---|
| 매출성장률 | 3.7% | 8.8% |
현대위아 상세 → 한온시스템 상세 →