현대위아 vs HL만도 재무 비교
현대위아와(과) HL만도의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 현대위아 | HL만도 |
| 매출액 | 8.5조원 | 9.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,044억원 | 3,571억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,169억원 | 1,228억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.4% | 3.8% |
|---|
| 순이익률 | 1.4% | 1.3% |
|---|
| ROE | 2.9% | 4.3% |
|---|
| 부채비율 | 72.8% | 148.2% |
|---|
| 매출성장률 | 3.7% | 6.9% |
현대위아 상세 → HL만도 상세 →