더존비즈온 vs 한글과컴퓨터 재무 비교
더존비즈온와(과) 한글과컴퓨터의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 더존비즈온 | 한글과컴퓨터 |
| 매출액 | 4,463억원 | 3,267억원 |
|---|
| 영업이익 | 1,277억원 | 364억원 |
|---|
| 당기순이익 | 923억원 | 246억원 |
|---|
| 영업이익률 | 28.6% | 11.1% |
|---|
| 순이익률 | 20.7% | 7.5% |
|---|
| ROE | 14.6% | 5.0% |
|---|
| 부채비율 | 78.8% | 46.7% |
|---|
| 매출성장률 | 10.9% | 7.2% |
더존비즈온 상세 → 한글과컴퓨터 상세 →