더존비즈온 vs 안랩 재무 비교
더존비즈온와(과) 안랩의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 더존비즈온 | 안랩 |
| 매출액 | 4,463억원 | 2,677억원 |
|---|
| 영업이익 | 1,277억원 | 333억원 |
|---|
| 당기순이익 | 923억원 | 515억원 |
|---|
| 영업이익률 | 28.6% | 12.4% |
|---|
| 순이익률 | 20.7% | 19.2% |
|---|
| ROE | 14.6% | 13.7% |
|---|
| 부채비율 | 78.8% | 29.6% |
|---|
| 매출성장률 | 10.9% | 2.7% |
더존비즈온 상세 → 안랩 상세 →