더존비즈온 vs MDS테크 재무 비교
더존비즈온와(과) MDS테크의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 더존비즈온 | MDS테크 |
| 매출액 | 4,463억원 | 1,877억원 |
|---|
| 영업이익 | 1,277억원 | 58억원 |
|---|
| 당기순이익 | 923억원 | 62억원 |
|---|
| 영업이익률 | 28.6% | 3.1% |
|---|
| 순이익률 | 20.7% | 3.3% |
|---|
| ROE | 14.6% | 4.3% |
|---|
| 부채비율 | 78.8% | 48.0% |
|---|
| 매출성장률 | 10.9% | 13.4% |
더존비즈온 상세 → MDS테크 상세 →