에스원 vs 나이스정보통신 재무 비교
에스원와(과) 나이스정보통신의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 에스원 | 나이스정보통신 |
| 매출액 | 2.9조원 | 1.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,346억원 | 553억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,786억원 | 452억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.1% | 5.0% |
|---|
| 순이익률 | 6.2% | 4.1% |
|---|
| ROE | 10.2% | 10.3% |
|---|
| 부채비율 | 38.5% | 173.3% |
|---|
| 매출성장률 | 3.0% | 12.3% |
에스원 상세 → 나이스정보통신 상세 →