대창 vs 풍산 재무 비교
대창와(과) 풍산의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대창 | 풍산 |
| 매출액 | 1.5조원 | 5.0조원 |
|---|
| 영업이익 | 515억원 | 2,974억원 |
|---|
| 당기순이익 | 33억원 | 1,472억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.5% | 5.9% |
|---|
| 순이익률 | 0.2% | 2.9% |
|---|
| ROE | 1.1% | 6.4% |
|---|
| 부채비율 | 206.2% | 88.4% |
|---|
| 매출성장률 | 10.0% | 10.8% |
대창 상세 → 풍산 상세 →