지누스 vs 퍼시스 재무 비교
지누스와(과) 퍼시스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 지누스 | 퍼시스 |
| 매출액 | 9,132억원 | 3,582억원 |
|---|
| 영업이익 | 255억원 | 57억원 |
|---|
| 당기순이익 | -185억원 | 356억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.8% | 1.6% |
|---|
| 순이익률 | -2.0% | 9.9% |
|---|
| ROE | -2.9% | 6.0% |
|---|
| 부채비율 | 65.3% | 12.1% |
|---|
| 매출성장률 | -0.8% | -7.1% |
지누스 상세 → 퍼시스 상세 →