금강공업 vs 제일테크노스 재무 비교
금강공업와(과) 제일테크노스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 금강공업 | 제일테크노스 |
| 매출액 | 8,022억원 | 1,336억원 |
|---|
| 영업이익 | 105억원 | 71억원 |
|---|
| 당기순이익 | -374억원 | 102억원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.3% | 5.3% |
|---|
| 순이익률 | -4.7% | 7.7% |
|---|
| ROE | -7.5% | 7.2% |
|---|
| 부채비율 | 138.5% | 25.9% |
|---|
| 매출성장률 | 0.1% | -27.4% |
금강공업 상세 → 제일테크노스 상세 →