동원시스템즈 vs 삼보판지 재무 비교
동원시스템즈와(과) 삼보판지의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 동원시스템즈 | 삼보판지 |
| 매출액 | 1.4조원 | 5,399억원 |
|---|
| 영업이익 | 662억원 | 299억원 |
|---|
| 당기순이익 | 537억원 | 318억원 |
|---|
| 영업이익률 | 4.8% | 5.5% |
|---|
| 순이익률 | 3.9% | 5.9% |
|---|
| ROE | 6.2% | 4.8% |
|---|
| 부채비율 | 77.5% | 28.3% |
|---|
| 매출성장률 | 2.9% | -3.3% |
동원시스템즈 상세 → 삼보판지 상세 →