웅진 vs 아시아경제 재무 비교
웅진와(과) 아시아경제의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 웅진 | 아시아경제 |
| 매출액 | 1.2조원 | 731억원 |
|---|
| 영업이익 | 781억원 | 55억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,144억원 | 31억원 |
|---|
| 영업이익률 | 6.8% | 7.5% |
|---|
| 순이익률 | 9.9% | 4.3% |
|---|
| ROE | 34.0% | 3.4% |
|---|
| 부채비율 | 1491.1% | 259.2% |
|---|
| 매출성장률 | 14.1% | -6.2% |
웅진 상세 → 아시아경제 상세 →