서울가스 vs E1 재무 비교
서울가스와(과) E1의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 서울가스 | E1 |
| 매출액 | 1.8조원 | 10.4조원 |
|---|
| 영업이익 | 174억원 | 3,241억원 |
|---|
| 당기순이익 | 310억원 | 1,142억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.9% | 3.1% |
|---|
| 순이익률 | 1.7% | 1.1% |
|---|
| ROE | 2.8% | 4.4% |
|---|
| 부채비율 | 60.3% | 510.0% |
|---|
| 매출성장률 | 7.3% | -7.2% |
서울가스 상세 → E1 상세 →