현대엘리베이터 vs HD건설기계 재무 비교
현대엘리베이터와(과) HD건설기계의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 현대엘리베이터 | HD건설기계 |
| 매출액 | 2.5조원 | 3.8조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,092억원 | 1,709억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,693억원 | 870억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.5% | 4.5% |
|---|
| 순이익률 | 10.9% | 2.3% |
|---|
| ROE | 18.6% | 4.5% |
|---|
| 부채비율 | 157.8% | 86.6% |
|---|
| 매출성장률 | -14.5% | 9.8% |
현대엘리베이터 상세 → HD건설기계 상세 →