E1 vs SK가스 재무 비교
E1와(과) SK가스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | E1 | SK가스 |
| 매출액 | 10.4조원 | 7.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 3,241억원 | 4,428억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,142억원 | 2,338억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.1% | 5.8% |
|---|
| 순이익률 | 1.1% | 3.0% |
|---|
| ROE | 4.4% | 7.4% |
|---|
| 부채비율 | 510.0% | 155.4% |
|---|
| 매출성장률 | -7.2% | 8.2% |
E1 상세 → SK가스 상세 →