SK가스 vs 한국가스공사 재무 비교
SK가스와(과) 한국가스공사의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | SK가스 | 한국가스공사 |
| 매출액 | 7.7조원 | 35.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 4,428억원 | 2.1조원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,338억원 | 1,323억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.8% | 5.9% |
|---|
| 순이익률 | 3.0% | 0.4% |
|---|
| ROE | 7.4% | 1.2% |
|---|
| 부채비율 | 155.4% | 396.6% |
|---|
| 매출성장률 | 8.2% | -6.9% |
SK가스 상세 → 한국가스공사 상세 →