키다리스튜디오 vs NAVER 재무 비교
키다리스튜디오와(과) NAVER의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 키다리스튜디오 | NAVER |
| 매출액 | 2,175억원 | 12.0조원 |
|---|
| 영업이익 | 124억원 | 2.2조원 |
|---|
| 당기순이익 | 65억원 | 1.8조원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.7% | 18.4% |
|---|
| 순이익률 | 3.0% | 15.1% |
|---|
| ROE | 3.2% | 6.3% |
|---|
| 부채비율 | 68.4% | 41.9% |
|---|
| 매출성장률 | 6.0% | 12.1% |
키다리스튜디오 상세 → NAVER 상세 →