키다리스튜디오 vs FSN 재무 비교
키다리스튜디오와(과) FSN의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 키다리스튜디오 | FSN |
| 매출액 | 2,175억원 | 2,723억원 |
|---|
| 영업이익 | 124억원 | 305억원 |
|---|
| 당기순이익 | 65억원 | -159억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.7% | 11.2% |
|---|
| 순이익률 | 3.0% | -5.8% |
|---|
| ROE | 3.2% | -16.9% |
|---|
| 부채비율 | 68.4% | 303.0% |
|---|
| 매출성장률 | 6.0% | 2.5% |
키다리스튜디오 상세 → FSN 상세 →