에이티넘인베스트 vs 우리기술투자 재무 비교
에이티넘인베스트와(과) 우리기술투자의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 에이티넘인베스트 | 우리기술투자 |
| 매출액 | 706억원 | 1,629억원 |
|---|
| 영업이익 | 320억원 | 1,381억원 |
|---|
| 당기순이익 | 251억원 | 1,105억원 |
|---|
| 영업이익률 | 45.3% | 84.8% |
|---|
| 순이익률 | 35.6% | 67.9% |
|---|
| ROE | 12.3% | 14.2% |
|---|
| 부채비율 | 10.1% | 21.2% |
|---|
| 매출성장률 | 36.4% | -15.3% |
에이티넘인베스트 상세 → 우리기술투자 상세 →