코웨이 vs 신성델타테크 재무 비교
코웨이와(과) 신성델타테크의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 코웨이 | 신성델타테크 |
| 매출액 | 5.0조원 | 9,454억원 |
|---|
| 영업이익 | 8,787억원 | 277억원 |
|---|
| 당기순이익 | 6,175억원 | 242억원 |
|---|
| 영업이익률 | 17.7% | 2.9% |
|---|
| 순이익률 | 12.4% | 2.6% |
|---|
| ROE | 17.1% | 6.8% |
|---|
| 부채비율 | 93.7% | 161.3% |
|---|
| 매출성장률 | 15.2% | 3.9% |
코웨이 상세 → 신성델타테크 상세 →