코웨이 vs 쿠쿠홀딩스 재무 비교
코웨이와(과) 쿠쿠홀딩스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 코웨이 | 쿠쿠홀딩스 |
| 매출액 | 5.0조원 | 9,209억원 |
|---|
| 영업이익 | 8,787억원 | 1,140억원 |
|---|
| 당기순이익 | 6,175억원 | 1,452억원 |
|---|
| 영업이익률 | 17.7% | 12.4% |
|---|
| 순이익률 | 12.4% | 15.8% |
|---|
| ROE | 17.1% | 11.0% |
|---|
| 부채비율 | 93.7% | 20.5% |
|---|
| 매출성장률 | 15.2% | 10.4% |
코웨이 상세 → 쿠쿠홀딩스 상세 →