다우기술 vs 키움증권 재무 비교
다우기술와(과) 키움증권의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 다우기술 | 키움증권 |
| 매출액 | 17.5조원 | 17.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 1.6조원 | 1.5조원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.2조원 | 1.1조원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.9% | 8.7% |
|---|
| 순이익률 | 6.6% | 6.5% |
|---|
| ROE | 15.4% | 16.6% |
|---|
| 부채비율 | 1006.9% | 1107.5% |
|---|
| 매출성장률 | 50.5% | 51.8% |
다우기술 상세 → 키움증권 상세 →