삼성E&A vs 대우건설 재무 비교
삼성E&A와(과) 대우건설의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 삼성E&A | 대우건설 |
| 매출액 | 9.0조원 | 8.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 7,921억원 | -8,154억원 |
|---|
| 당기순이익 | 6,483억원 | -9,161억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.8% | -10.1% |
|---|
| 순이익률 | 7.2% | -11.4% |
|---|
| ROE | 14.6% | -26.4% |
|---|
| 부채비율 | 125.8% | 284.5% |
|---|
| 매출성장률 | -9.4% | -23.3% |
삼성E&A 상세 → 대우건설 상세 →